整车技术参数 | |||
车辆名称: | 楚胜牌CSC5083TQZPJ6型清障车 | 公告批次: | 330 |
车辆型号: | CSC5083TQZPJ6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 8210(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 7440x2300x2350,2450(mm) |
整备质量 | 5150,5450(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 20/8(°) | 前悬/后悬: | 1155/2470(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3815(mm) |
轴荷: | 2940/5270 | **高车速: | 115(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1083TK26 | 底盘品牌: | 楚胜牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1640,1800 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
回顾过去,真诚信任,立足今天,离不开你们的见证
山西杨总通过百度搜索找到我公司网站,经过和我一系列的接洽,双方谈好一切细节,然后支付预付款订购的东风天锦高端洗扫车生产完成开下了生
中国重汽(香港)有限公司(简称“中国重汽”)发布公告,宣布与全球第三大重型卡车制造商德国MAN SE集团(简称“MAN(曼)”)签署长期战
夏日炎炎,酷暑难耐!面对42°的高温,广西南宁的张总不畏酷热,来我厂实地参观考察,在来我们公司之前,张总在随州多家公司看过,最后综合
2011中国汽车产业发展(泰达)国际论坛近日在天津召开。与去年“中国汽车产业的转型升级”这一单一聚焦产业发展的年度主题不同,本届论
售前、售中、售后一站式服务
购车质保3年
营销遍布世界
省内24、省外48小时
不断研发改革新产品
确保客户满意
扫一扫获取新配置价格